DOLAR 40,8634 0,67%
EURO 47,6406 0,73%
ALTIN 4.388,330,24
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,25 0,00 18:10:01
  • PAMEL 117,80 0,00 18:10:01
  • PAPIL 19,57 0,00 18:10:01
  • PARSN 90,05 0,00 18:10:01
  • PASEU 88,35 0,00 18:10:01
  • PATEK 25,02 0,00 03:00:00
  • PCILT 20,16 0,00 18:10:01
  • PEKGY 7,50 0,00 18:10:01
  • PENGD 9,81 0,00 18:10:01
  • PENTA 17,05 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,93 0,00 18:10:01
  • PETUN 12,01 0,00 18:10:01
  • PINSU 11,62 0,00 18:10:01
  • PKART 74,10 0,00 18:10:01
  • PKENT 217,00 0,00 18:10:01
  • PLTUR 28,90 0,00 18:10:01
  • PNLSN 38,60 0,00 03:00:00
  • PNSUT 12,01 0,00 18:10:01
  • POLHO 4,28 0,00 18:10:01
  • POLTK 7.020,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,30 0,00 18:10:01
  • PRKAB 34,12 0,00 03:00:00
  • PRKME 20,08 0,00 18:10:01
  • PSDTC 175,70 0,00 18:10:01
  • PSDTC 175,70 0,00 18:10:01
  • PSDTC 175,70 0,00 18:10:01
  • PSDTC 175,70 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,94 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.