DOLAR 40,8545 0,51%
EURO 47,7201 0,56%
ALTIN 4.398,570,50
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.824 s Değişim: -0.00% -0,30 Adet:   3.275 Mio.Lot Hacim:   41.213 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,90 -0,57 12:27:02
  • OBASE 39,88 3,05 12:26:21
  • ODAS 5,79 1,05 12:24:52
  • ODINE 143,40 4,06 12:26:14
  • OFSYM 54,95 -2,31 12:26:31
  • ONCSM 131,80 -1,05 12:27:06
  • ONRYT 79,00 -0,25 12:26:31
  • OPK30 45,62 0,13 12:27:06
  • OPT25 41,88 -0,19 12:25:49
  • OPTGY 139,05 0,32 12:25:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 43,09 0,09 12:00:54
  • OPX30 64,30 0,34 12:26:19
  • ORCAY 10,19 0,39 12:27:02
  • ORGE 77,20 0,52 12:27:05
  • ORMA 187,00 0,00 09:55:09
  • OSMEN 10,06 -4,28 12:27:06
  • OSTIM 3,95 -1,00 12:25:42
  • OTKAR 561,00 -0,53 12:26:39
  • OTTO 469,25 0,32 12:26:59
  • OYAKC 23,94 0,00 12:26:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 37,50 -1,06 12:24:09
  • OYLUM 9,03 -0,66 12:26:08
  • OYYAT 39,46 -2,28 12:19:28
  • OZATD 229,70 -6,59 12:27:06
  • OZGYO 8,67 6,12 12:27:08
  • OZKGY 14,24 2,82 12:27:07
  • OZKGY 14,24 2,82 12:27:07
  • OZRDN 8,74 -1,02 12:26:58
  • OZSUB 20,88 -1,04 12:26:25
  • OZYSR 30,94 1,11 12:27:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.