DOLAR 40,8645 0,51%
EURO 47,7603 0,57%
ALTIN 4.390,570,29
BITCOIN 4870381-1.21023%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: 0.24% 25,62 Adet:   4.641 Mio.Lot Hacim:   58.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,02 -3,81 14:53:09
  • CASA 115,00 0,00 09:55:09
  • CATES 34,38 0,94 14:52:30
  • CCOLA 49,76 0,04 14:53:10
  • CELHA 9,70 0,52 14:51:24
  • CEMAS 7,76 -2,14 14:52:28
  • CEMTS 13,11 1,94 14:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 20,38 2,46 14:53:10
  • CEOEM 34,18 4,98 14:52:44
  • CGCAM 39,98 6,16 14:53:05
  • CIMSA 47,70 -0,62 14:53:02
  • CLEBI 1.710,00 1,00 14:52:44
  • CMBTN 2.195,00 0,05 14:49:52
  • CMENT 447,00 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,57 3,18 14:53:00
  • COSMO 135,60 -0,66 14:51:31
  • CRDFA 20,30 1,55 14:51:02
  • CRFSA 85,75 0,29 14:51:19
  • CUSAN 30,24 9,96 14:53:09
  • CVKMD 13,55 1,65 14:53:04
  • CWENE 17,17 0,70 14:52:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.