DOLAR 40,7508 0.14%
EURO 47,6661 0.44%
ALTIN 4.422,95-0,47
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,24 0,39 18:10:00
  • A1YEN 31,66 -0,44 18:10:00
  • ACSEL 114,10 -2,23 18:10:00
  • ADEL 37,78 -3,13 18:10:00
  • ADESE 15,87 4,82 18:10:00
  • ADGYO 40,76 5,71 18:10:00
  • AEFES 17,21 2,56 18:10:00
  • AFYON 14,30 -0,21 18:10:00
  • AGESA 169,50 0,30 18:10:00
  • AGHOL 30,48 -0,52 18:10:00
  • AHGAZ 33,80 1,38 18:10:00
  • AHSGY 29,58 9,96 18:10:00
  • AKBNK 67,90 -0,95 18:10:00
  • AKCNS 138,30 -0,14 18:10:00
  • AKFGY 2,91 0,34 18:10:00
  • AKFIS 22,88 -1,04 18:10:00
  • AKFYE 17,94 -1,16 18:10:00
  • AKGRT 6,91 -1,29 18:10:00
  • AKMGY 208,10 -1,47 18:10:01
  • AKSA 10,05 -0,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 41,86 -2,52 18:10:00
  • AKSUE 18,86 -0,74 18:10:01
  • AKYHO 3,78 -1,82 18:10:01
  • ALARK 95,45 -1,39 18:10:00
  • ALBRK 9,02 -1,42 18:10:00
  • ALCAR 1.034,00 -1,99 18:10:00
  • ALCTL 124,00 1,14 18:10:00
  • ALFAS 49,70 1,39 18:10:00
  • ALGYO 21,68 -0,55 18:10:00
  • ALKA 7,83 1,82 18:10:00
  • ALKLC 82,00 4,33 18:10:00
  • ALTNY 77,55 1,84 18:10:00
  • ANELE 20,34 -1,36 18:10:00
  • ANHYT 83,65 -1,01 18:10:00
  • APBDL 26,81 0,60 18:10:00
  • APLIB 44,39 -1,14 18:10:00
  • APX30 29,95 -0,07 18:10:00
  • ARASE 57,50 -1,46 18:10:00
  • ARCLK 136,50 -1,23 18:10:00
  • ARDYZ 32,32 -1,52 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 39,12 -1,16 18:10:00
  • ARMGD 35,42 0,28 18:10:00
  • ARSAN 22,94 -0,95 18:10:00
  • ARZUM 5,55 -1,94 18:10:00
  • ASELS 180,50 0,84 18:10:00
  • ASGYO 11,91 -1,16 18:10:00
  • ASTOR 106,70 2,50 18:10:00
  • ATAKP 48,16 2,16 18:10:00
  • ATATP 96,15 0,37 18:10:00
  • ATEKS 85,60 1,66 18:10:01
  • ATSYH 54,50 -1,71 18:10:01
  • AVGYO 13,52 1,58 18:10:01
  • AVHOL 48,88 -3,21 18:10:00
  • AVOD 3,90 -8,45 18:10:00
  • AVPGY 65,90 -0,23 18:10:00
  • AYDEM 18,70 0,43 18:10:00
  • AYEN 27,10 -0,66 18:10:00
  • AYES 16,97 -0,29 18:10:01
  • AYGAZ 161,20 0,12 18:10:00
  • AZTEK 45,70 -0,48 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.